1
/
of
3
Tewaycell 12V 400AH LiFePO4 Battery Built-in Samrt BMS With Bluetooth
Tewaycell 12V 400AH LiFePO4 Battery Built-in Samrt BMS With Bluetooth
Regular price
€759,00
Regular price
Sale price
€759,00
Shipping calculated at checkout.
SKU:
Quantity
Couldn't load pickup availability
Free Shipping & TAX
Our current price is the final price, free shipping and tax, you don't need to pay any other fees.
Note 1:
Now only models shipped from China with active balancing module!
Description
| Nominal Capacity: | 400Ah |
| Usable Capacity: | 400Ah |
| Nominal Voltage: | 12.8V |
| Energy: | 5120Wh |
| Max.Continuous Load Power: | 5120W |
| Charge Voltage: | 14.6V |
| Charge Method: | CC/CV |
| Preferred Charger: | 14.6V60A |
| Standard Charge Current: | 60A |
| Max.Charge Current: | 200A |
| Discharge Cut-Off Voltage: | 10V |
| Standard Discharge Current: | 60A |
| Max.Continuous Discharge Current: | 200A |
| Max.Discharge Current (5 Seconds): | 400A |
| Cycle Life: | 4000~8000 times |
| Internal Impedance: | ≤25mΩ |
| Dimension (in): | 20.67*10.59*8.58in |
| Weight: Approx. | 59.08lb/26.8kg |
| Working Temp. Range(Charge): | 32℉-122℉/0℃~50℃(No Self-Heating) |
| Working Temp. Range(Discharge): | -4℉-140℉/-20℃~60℃(No Self-Heating) |
| Working Temp. Range(Charge): | -4°F-122°F/-20°C~50°C(Have Self-Heating) |
| Working Temp. Range(Discharge): | -4°F-140°F/-20°C~60°C(Have Self-Heating) |
| Smart BMS | Have Bluetooth/No Bluetooth |
| Terminal Type: | M8 |
| Water Dust Resistance: | IP65 |
| Case Material: | ABS |
| CHARGING | |
| Charging Limit Voltage: | 14.6V |
| Over Voltage Disconnect: | 15.0V |
| Over Voltage Reconnect: | 14.2V |
| Balance Charging Voltage: | 14V |
| Float Charing Voltage: | 13.8V |
| Boost Charging Voltage: | 13.8V |
| Boost Reconnect Charing Voltage: | 13.2V |
| DISCHARGING | |
| Low Volatage Disconnect: | 10.8V |
| Low Voltage Reconnect: | 12.4V |
| Under Voltage Warning: | 11.6V |
| Under Voltage Warning Reconnect: | 12.0V |
| Discharging Limit Voltage: | 10.4V |
| Over Discharge Disconnect: | 10.4V |
| Over Discharge Reconnect: | 11.6V |
| Over Discharge Delay Time: | 0.8S |





下载文档:
User Manual
Share
