24V 100Ah LiFePO4 Battery
- 1/3 Light Weight & Versatile
- Super Long Cycle Life
- High Safety & Environmentally Friendly
- Built-in Smart BMS & All Round Protection
- 7-Year Warranty & 10-Year Lifetime
SPECIFICATION | |
Nominal Capacity: | 100Ah |
Usable Capacity: | 100Ah |
Nominal Voltage: | 25.6V |
Energy: | 2560Wh |
Max.Continuous Load Power: | 2560Wh |
Charge Voltage: | 29.2V |
Charge Method: | CC/CV |
Preferred Charger: | 29.2V20A |
Standard Charge Current: | 20A |
Max.Charge Current: | 100A |
Discharge Cut-Off Voltage: | 20V |
Standard Discharge Current: | 20A |
Max.Continuous Discharge Current: | 100A |
Max.Discharge Current (5 Seconds): | 200A |
Cycle Life: | 4000~8000 times |
Internal Impedance: | ≤42mΩ |
Dimension (in): | 20.67*9.53*8.78in |
Weight: Approx. | 43.21lb/19.6kg |
Working Temp. Range(Charge): | 32℉-122℉/0℃~50℃ |
Working Temp. Range(Discharge): | -4℉-140℉/-20℃~60℃ |
Storage Temperature: | 14℉-122℉/-10℃-50℃ |
CHARGING | |
Charging Limit Voltage: | 29.2V |
Over Voltage Disconnect: | 30.0V |
Over Voltage Reconnect: | 28.4V |
Balance Charging Voltage: | 28.0V |
Float Charing Voltage: | 27.6V |
Boost Charging Voltage: | 27.6V |
Boost Reconnect Charing Voltage: | 26.2V |
DISCHARGING | |
Low Volatage Disconnect: | 21.6V |
Low Voltage Reconnect: | 24.8V |
Under Voltage Warning: | 23.2V |
Under Voltage Warning Reconnect: | 24.0V |
Discharging Limit Voltage: | 20.8V |
Over Discharge Disconnect: | 20.8V |
Over Discharge Reconnect: | 23.2V |
Over Discharge Delay Time: | 0.8S |