12V 6Ah LiFePO4 Battery
- 1/3 Light Weight & Versatile
- Super Long Cycle Life
- High Safety & Environmentally Friendly
- Built-in BMS & All Round Protection
- 7-Year Warranty & 10-Year Lifetime
SPECIFICATION | |
Nominal Capacity: | 6Ah |
Usable Capacity: | 6Ah |
Nominal Voltage: | 12.8V |
Energy: | 76.8Wh |
Max.Continuous Load Power: | 76.8Wh |
Charge Voltage: | 14.6V |
Charge Method: | CC/CV |
Preferred Charger: | 14.6V2A |
Standard Charge Current: | 2A |
Max.Charge Current: | 6A |
Discharge Cut-Off Voltage: | 10V |
Standard Discharge Current: | 2A |
Max.Continuous Discharge Current: | 6A |
Max.Discharge Current (5 Seconds): | 15A |
Cycle Life: | 2000 times |
Internal Impedance: | ≤90mΩ |
Dimension (in): | 5.94*2.56*3.94in |
Weight: Approx. | 1.76lb/0.8kg |
Working Temp. Range(Charge): | 32℉-122℉/0℃~50℃ |
Working Temp. Range(Discharge): | -4℉-140℉/-20℃~60℃ |
Storage Temperature: | 14℉-122℉/-10℃-50℃ |
CHARGING | |
Charging Limit Voltage: | 14.6V |
Over Voltage Disconnect: | 15.0V |
Over Voltage Reconnect: | 14.2V |
Balance Charging Voltage: | 14V |
Float Charing Voltage: | 13.8V |
Boost Charging Voltage: | 13.8V |
Boost Reconnect Charing Voltage: | 13.2V |
DISCHARGING | |
Low Volatage Disconnect: | 10.8V |
Low Voltage Reconnect: | 12.4V |
Under Voltage Warning: | 11.6V |
Under Voltage Warning Reconnect: | 12.0V |
Discharging Limit Voltage: | 10.4V |
Over Discharge Disconnect: | 10.4V |
Over Discharge Reconnect: | 11.6V |
Over Discharge Delay Time: | 0.8S |