12V 200Ah LiFePO4 Battery
- 1/3 Light Weight & Versatile
- Super Long Cycle Life
- High Safety & Environmentally Friendly
- Built-in Smart BMS & All Round Protection
- 7-Year Warranty & 10-Year Lifetime
SPECIFICATION | |
Nominal Capacity: | 200Ah |
Usable Capacity: | 200Ah |
Nominal Voltage: | 12.8V |
Energy: | 2560Wh |
Max.Continuous Load Power: | 2560Wh |
Charge Voltage: | 14.6V |
Charge Method: | CC/CV |
Preferred Charger: | 14.6V40A |
Standard Charge Current: | 40A |
Max.Charge Current: | 200A |
Discharge Cut-Off Voltage: | 10V |
Standard Discharge Current: | 40A |
Max.Continuous Discharge Current: | 200A |
Max.Discharge Current (5 Seconds): | 400A |
Cycle Life: | 4000~8000 times |
Internal Impedance: | ≤30mΩ |
Dimension (in): | 20.67*10.59*8.58in |
Weight: Approx. | 45.64lb/20.7kg |
Working Temp. Range(Charge): | 32℉-122℉/0℃~50℃ |
Working Temp. Range(Discharge): | -4℉-140℉/-20℃~60℃ |
Storage Temperature: | 14℉-122℉/-10℃-50℃ |
CHARGING | |
Charging Limit Voltage: | 14.6V |
Over Voltage Disconnect: | 15.0V |
Over Voltage Reconnect: | 14.2V |
Balance Charging Voltage: | 14V |
Float Charing Voltage: | 13.8V |
Boost Charging Voltage: | 13.8V |
Boost Reconnect Charing Voltage: | 13.2V |
DISCHARGING | |
Low Volatage Disconnect: | 10.8V |
Low Voltage Reconnect: | 12.4V |
Under Voltage Warning: | 11.6V |
Under Voltage Warning Reconnect: | 12.0V |
Discharging Limit Voltage: | 10.4V |
Over Discharge Disconnect: | 10.4V |
Over Discharge Reconnect: | 11.6V |
Over Discharge Delay Time: | 0.8S |